Pre-Graduandos
Clic sobre el nombre del docente para más información
4°. Perito en Administración de Empresas
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Contabilidad General | Fernando Flores |
| Mercadotecnia I | Wendy Sarceño |
| Introducción a la Economía | Yaneth López |
| Matemática I | Omar López |
| Estadística I | Wilmer Pérez |
| Técnicas de Investigación | Bernarda Xet |
| Administración I | Wendy Sarceño |
| Sociología | Yaneth López |
| Computación | Margareth Roche |
| Programación | Juan Orozco |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Wilmer Pérez |
| Emprendedores Empresariales | Wendy Sarceño |
| Comunicación | Karen Arreola |
| Inglés Comercial | Diana Ordoñez |
5°. Perito en Administración de Empresas
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Contabilidad Financiera | Fernando Flores |
| Mercadotecnia II | Wendy Sarceño |
| Matemática Financiera | Omar López |
| Estadística II | Wilmer Pérez |
| Principios Generales del Derecho | Fernando Flores |
| Administración II | Wendy Sarceño |
| Psicología Aplicada a la Empresa | Yaneth López |
| Teoría Econoómica | Fernando Flores |
| Computación | Juan Orozco |
| Programación | Juan Orozco |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Claudia Mejicanos |
| Emprendedores Empresariales | Wendy Sarceño |
| Destrezas Lectoras | Karen Arriola |
| Inglés Comercial II | Diana Ordoñez |
4°. Bachillerato en Construcción y Dibujo Computarizado
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Técnicas de Contrucción | Cristian Morejon |
| Práctica de Taller | Cristian Morejon |
| Dibujo de Construcción | Cristian Morejon |
| Dibujo Computarizado | Cristian Morejon |
| Psicología Industrial | Yaneth López |
| Matemática Aplicada I | Omar López |
| Idioma Extranjero I | Diana Ordoñez |
| Higiene y Seguridad | Yaneth López |
| Física I | Claudia Mejicanos |
| Estudios Sociales | Yaneth López |
| Comunicación Oral y Escrita | Karen Arriola |
| Computación | Ilse Torres |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Wilmer Pérez |
4°. Bachillerato en CCLL con Orientación en Computación
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Lengua y Literatura 4 | Karen Arriola |
| Inglés Técnico 4 | Diana Ordoñez |
| Matemática 4 | Omar López |
| Física | Claudai Mejicanos |
| Ciencias Sociales | Yaneth López |
| Filosofía | Yaneth López |
| Expresión Artística | Elder Vásquez |
| Laboratorio I | Margareth Roche |
| Educación Física | Kevyn Cotzajay |
| Computación Aplicada | Walter Arriaza |
| Sistema e Instalación de Software | Walter Arriaza |
| Contabilidad General | Fernando Flores |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Wilmer Pérez |
| Lógica Matemática | Claudia Coroy |
4°. Bachillerato en Computación con Orientación Científica
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Matemática I | Omar López |
| Física I | Claudia Mejicanos |
| Computación | Walter Arriaza |
| Programación | Walter Arriaza |
| Inglés I | Diana Ordoñez |
| Contabilidad | Fernando Flores |
| Estadística | Wilmer Pérez |
| Comunicación y Literatura | Karen Arriola |
| Estudios Sociales | Yaneth López |
| Educación Física | Kevyn Cotzajay |
| Lógica Matemática | Claudia Coroy |
| Biología I | Carlos del Cid |
| Química | Carlos del Cid |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Wilmer Pérez |
4°. Bachillerato en CCLL con Orientación en Diseño Gráfico
| CURSO | DOCENTE |
|---|---|
| Lengua y Literatura 4 | Karen Arriola |
| Inglés Técnico 4 | Diana Ordoñez |
| Tecnologías de la Información | Juan Orozco |
| Matemática 4 | Omar López |
| Física | Claudai Mejicanos |
| Ciencias Sociales | Yaneth López |
| Filosofía | Yaneth López |
| Educación Física | Kevyn Cotzajay |
| Psicología Industrial | Yaneth López |
| Historia del Arte I | Ilse Torres |
| Fundamentos del Diseño | Ilse Torres |
| Cromatología del Color | Ilse Torres |
| Elaboración y Gestión de Proyectos | Ilse Torres |
| Diseño Gráfico Computarizado I | Juan Orozco |
| Destrezas de Razonamiento Lógico | Wilmer Pérez |